- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 21
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2496 | Piso | Navaluenga | 2 | 35 | 22 | 39.500€ | |
2410 | Casa de pueblo | Tolbaños | 2 | 120 | 29 | 39.900€ | |
2491 | Piso | Ávila Sur-San Nicolas | 3 | 65 | 9 | 65.000€ | |
V-MO | Local comercial | Ávila Sur-San Nicolas | 60 | 13 | 70.000€ | ||
V-M31 | Local comercial | Ávila | 50 | 9 | 90.000€ | ||
2493 | Piso | Ávila Sur-Toledana | 3 | 90 | 24 | 95.000€ | |
2494 | Casa adosada | Navaluenga | 3 | 110 | 22 | 112.000€ | |
2486 | Piso | Ávila Norte San Antonio | 4 | 87 | 41 | 115.000€ | |
2492 | Piso | Ávila | 2 | 78 | 39 | 135.000€ | |
2488 | Piso | Ávila | 2 | 75 | 21 | 140.000€ | |
2495 | Piso | Ávila Sur Universidad | 2 | 80 | 16 | 145.000€ | |
2481 | Casa / Chalet | Ávila | 3 | 100 | 26 | 150.000€ | |
2489 | Piso | Ávila | 2 | 85 | 14 | 160.000€ | |
2480 | Piso | Ávila | 3 | 95 | 39 | 169.900€ | |
2497 | Casa / Chalet | Navaluenga | 3 | 131 | 37 | 170.000€ | |
2458 | Piso | Ávila Centro San Roque | 2 | 75 | 29 | 190.000€ | |
2453 | Solar Urbano | Ávila Norte La Encarnación | 7 | 250.000€ | |||
2484 | Casa / Chalet | Ávila Norte La Encarnación | 4 | 226 | 75 | 280.000€ | |
2490 | Casa adosada | Ávila | 4 | 253 | 39 | 318.000€ | |
2432 | Nave | Colilla, La | 17600 | 12 | 400.000€ | ||
N-01 | Nave | Vicolozano | 1300 | 19 | 485.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 21